Objekt SP1
- Stambeno poslovna zgrada
- Početka gradnje - rujan 2007.
- Useljenje - lipanj 2008.
- 4 stana površine od 56,62 do 71,53 m2
- 4 poslovna prostora od 40,83 do 71,53 m2
- 2 garažna mjesta po 15,00 m2
- 10 parkirališnih mjesta od 12,5 m2 do 17,5 m2
- BRP-a građevine je 650 m2
- Cijena od 1650 eur/m2 do 1740 eur/m2
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Status |
|---|---|---|---|
| Lokal 1 | 53,13 | Za prodaju | |
| Ured 1 | 40,83 | Prodan | |
| Garaže | 15,00 | Prodane | |
| Ured 2 | 71,53 | Za prodaju | |
| Ured 3 | 71,53 | Za prodaju | |
| Stan 1 | Trosoban | 71,53 | Rezerviran |
| Stan 2 | Trosoban | 71,53 | Za prodaju |
| Stan 3 | Dvoiposoban | 56,62 | Prodan |
| Stan 4 | Dvoiposoban | 56,62 | Prodan |
Objekt SP2
- Stambeno poslovna zgrada
- Početak gradnje - u pripremi.
- 4 stana površine od 56,62 do 71,53 m2
- 4 poslovna prostora od 40,83 do 71,53 m2
- 2 garažna mjesta po 15,00 m2
- 8 parkirališnih mjesta od 12,5 m2 do 17,5 m2
- BRP-a građevine je 650 m2
- Cijena od 1650 eur/m2 do 1740 eur/m2
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Status |
|---|---|---|---|
| Lokal 1 | 53,13 | Za prodaju | |
| Ured 1 | 40,83 | Za prodaju | |
| Garaže | 15,00 | Za prodaju | |
| Ured 2 | 71,53 | Za prodaju | |
| Ured 3 | 71,53 | Za prodaju | |
| Stan 1 | Trosoban | 71,53 | Za prodaju |
| Stan 2 | Trosoban | 71,53 | Za prodaju |
| Stan 3 | Dvoiposoban | 56,62 | Za prodaju |
| Stan 4 | Dvoiposoban | 56,62 | Za prodaju |
