| Br. | Prostorija | Obrada poda | Stvarna površina | Koef. | Prodajna površina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodnik | Parket | 4,48 | 1,0 | 4,48 |
| 2. | Kupaonica | Ker. pločice | 3,81 | 1,0 | 3,81 |
| 3. | Dn. boravak | Parket | 16,50 | 1,0 | 16,50 |
| 4. | Kuhinja | Ker. pločice | 5,10 | 1,0 | 5,10 |
| 5. | Soba | Parket | 6,34 | 1,0 | 6,34 |
| 6. | Soba | Parket | 10,47 | 1,0 | 10,47 |
| Ukupno: | 46,70 | 46,70 | |||
| 7. | Balkon | Ker. pločice | 11,14 | 0,5 | 5,57 |
| 8. | Terasa | Ker. pločice | 17,40 | 0,25 | 4,35 |
| Ukupna površina: | 75,24 | 56,62 | |||

Zainteresirani smo za kupnju zemljišta na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, s riješenim imovinsko-pravnim odnosima i izdanim svim potrebnim dozvolama, veličine od 3.000 m2 na dalje.
Copyright © 2007 Bumes d.o.o. Sva Prava Pridržana. Podaci na Internet stranici su informativnog karaktera.
vrh stranice