| Br. | Prostorija | Obrada poda | Stvarna površina | Koef. | Prodajna površina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodnik | Parket | 7,07 | 1,0 | 7,07 |
| 2. | Sanitarije | Ker. pločice | 3,72 | 1,0 | 3,72 |
| 3. | Ured | Parket | 25,14 | 1,0 | 25,14 |
| 4. | Čaj. kuhinja | Ker. pločice | 3,93 | 1,0 | 3,93 |
| 5. | Ured | Parket | 13,15 | 1,0 | 13,15 |
| 6. | Ured | Parket | 12,15 | 1,0 | 12,15 |
| Ukupno: | 65,16 | 65,16 | |||
| 7. | Balkon | Ker. pločice | 6,55 | 0,5 | 3,28 |
| 8. | Balkon | Ker. pločice | 6,18 | 0,5 | 3,09 |
| Ukupna površina: | 77,89 | 71,53 | |||

Zainteresirani smo za kupnju zemljišta na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, s riješenim imovinsko-pravnim odnosima i izdanim svim potrebnim dozvolama, veličine od 3.000 m2 na dalje.
Copyright © 2007 Bumes d.o.o. Sva Prava Pridržana. Podaci na Internet stranici su informativnog karaktera.
vrh stranice